Tarieven
Genoteerde Valuta: Euros €
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|---|
Paasvakantie | 02 apr 21 | 09 apr 21 | €595 | ||
Laag seizoen | 09 apr 21 | 02 jul 21 | €550 | €325 | €375 |
Voorjaarsvakantie | 30 apr 21 | 14 mei 21 | €595 | ||
Zomervakantie | 02 jul 21 | 03 sep 21 | €850 | - | - |
Laag seizoen | 03 sep 21 | 15 okt 21 | €550 | €325 | €375 |
Herfstvakantie | 15 okt 21 | 29 okt 21 | €595 |
Goed om te weten:
- Boekingen voor een week is van vr/vr
- Boekingen voor een midweek is van ma/vr
- Boekingen voor een weekend is van vr/ma
- Toeristenbelasting bedraagt: € 2,25 per persoon per nacht
- Inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken voor 10.00 uur
-
Huisdieren en roken niet toegestaan
-
Onder de 21 jaar wordt het chalet niet verhuurd
-
Bedlinnen dient u zelf mee te nemen of kan bij de beheerder van het park gehuurd worden
-
Eindschoonmaak 45 euro
-
U kunt uw auto naast het chalet parkeren