Tarieven


 

Genoteerde Valuta: Euros €

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Weekend Midweek
31 mrt 23 14 apr 23 €625
14 apr 23 28 apr 23 €575
Voorjaarsvakantie 28 apr 23 05 mei 23 €625
05 mei 23 12 mei 23 €595
Hemelvaartsweek 12 mei 23 19 mei 23 €625
19 mei 23 26 mei 23 €595
Pinksterweekend 26 mei 23 02 jun 23 €650
Maand juni 02 jun 23 30 jun 23 €595
Hoogseizoen 30 jun 23 01 sep 23 €895
Maand september 01 sep 23 29 sep 23 €595
Herfstvakanties 29 sep 23 27 okt 23 €625
Maand november 27 okt 23 24 nov 23 €575

      Goed om te weten:

  • Boekingen voor een week is van vr/vr

  • Toeristenbelasting bedraagt: € 2,30 per persoon per nacht
  • Inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken voor 10.00 uur
  • Huisdieren en roken niet toegestaan.

  • Onder de 21 jaar wordt het chalet niet verhuurd,

  • Bedlinnen dient u zelf mee te nemen of kan bij de receptie gehuurd worden.

  • Eindschoonmaak 65 euro.

  • U kunt uw auto naast het chalet parkeren